| Arbeitstitel/Arbeitsidee | Rechenschwäche erkennen und gezielt fördern |
| Namen der Arbeitsgruppenmitglieder | Monika Güttler, Ursula Hamp, Brigitte Spengler, Angelika Stelzer-Dasbach |
| Ansprechpartner | Ursula Hamp |
| Kurzbeschreibung des Arbeitsvorhabens | Es sollen Möglichkeiten der Erkennung von Rechenschwäche im Grundsschulalter und entsprechende Fördermaßnahmen im Unterrichtseinsatz und in der individuellen Förderung bereitgestellt werden. |
| Allgemeine pädagogische Ziesetzung | Ziel ist, die Erkennung von Rechenschwächen und die Förderung des betroffenen Kindes im konkreten Fall. |
| Konkrete Zielsetzung |
|
| Betroffene | Wer ist von diesem Arbeitsvorhaben betroffen?
|
| Ressourcen | Welche persönlichen und sächlichen Mittel werden benötigt?
|
| Zeitplanung | Konzept: 12.12.2005
Planungsbeginn: Januar 2006 |
| Bewertungskriterien |
|
| Status | In einer der nächsten Gesamtkonferenz werden Testverfahren und das zur Zeit Verfügung stehende Fördermaterial vorgestellt. |
| Arbeitstitel/Arbeitsidee | Aufstellung einer Stoffsammlung für die Themen im Sachunterricht |
| Namen der Arbeitsgruppenmitglieder | Alle Kolleginnen und Kollegen, die das Fach Sachunterricht unterrichten |
| Ansprechpartner | - |
| Kurzbeschreibung des Arbeitsvorhabens | Es wird eine Stoffsammlung bereitgestellt, die im Anschluss an eine durchgeführte Unterrichtseinheit zum Thema aktualisiert werden sollte. Die Unterlagen stehen dem Kollegium in der Lehrerbücherei zur Verfügung. |
| Allgemeine pädagogische Ziesetzung | Vereinheitlichung der Themen und damit gleichen Informationsstand der Kinder |
| Konkrete Zielsetzung |
|
| Betroffene | Kollegium |
| Ressourcen | Zeit, Arbeitsmaterial, Ordner für das Material |
| Zeitplanung | 29.03.01 - 28.05.01 Erste Sammlung und Anlegen der Ordner
Die Ordner werden ständig fortgeschrieben und gewartet. Im Anschluss an eine durchgeführte Einheit werden die Unterlagen von der jeweiligen Lehrkraft aktualisiert. |
| Bewertungskriterien | Erfahrungsbericht nach mehrfacher Nutzung! |
| Status | Die Ordner mit den Sachthemen werden jeweils in den Sommerferien überarbeitet.
Themenbereiche siehe: 02 Ergebnis Sachunterricht |
| Arbeitstitel/Arbeitsidee | Motorische Grundfertigkeiten näherbringen Spiel- und Handlungsrepertoire für die Pausen erweitern |
| Namen der Arbeitsgruppenmitglieder | Silke Lewon, Hildegard Butte |
| Ansprechpartner | Silke Lewon |
| Kurzbeschreibung des Arbeitsvorhabens | Einführung des Pedalofahrens in den ersten Schuljahren. Weitervermittlung an die Kollegen und Weitergeben des Unterrichtsablaufes. |
| Allgemeine pädagogische Ziesetzung | Allgemeine motorische BetätigungSoziale Kompetenzschulung |
| Konkrete Zielsetzung | Koordinations- und GleichgewichtsschulungPartnerarbeit - Helfen lernen |
| Betroffene |
|
| Ressourcen | 17 verschiedene Pedalos |
| Zeitplanung |
|
| Bewertungskriterien |
|
| Status | Die Unterrichtseinheit liegt vor und kann in den Klassen eingesetzt werden. Die neuen Jahrgänge sollen in die Benutzung der Sportgeräte eingewiesen und geschult werden. |
| Arbeitstitel/Arbeitsidee | Zaubern als AG zur Integration problematischer Kinder und zur Förderung leistungsstarker Schülerinnen und Schüler |
| Namen der Arbeitsgruppenmitglieder | Silke Lewon, Stefan Wesselmann |
| Ansprechpartner | Stefan Wesselmann |
| Kurzbeschreibung des Arbeitsvorhabens | Einrichtung einer wöchentlichen AG-Stunde für halbjährlich wechselnde Schülergruppen von maximal 12 Kindern je Einheit |
| Allgemeine pädagogische Ziesetzung | Zaubern als eine Möglichkeit, latente Fähigkeiten (soziale, motorische, verbale, affektive, kognitive, organisatorische) der Schülerinnen und Schüler zu wecken, bzw. zu fördern |
| Konkrete Zielsetzung | Im zweiten Halbjahr 2000 / 2001: Förderung der sozialen, affektiven und organisatorischen Fähigkeiten von vier verhaltensgestörten Kindern des 4. Jahrgangs.
Im ersten Halbjahr 2001 / 2002: differenzierte Förderung der o.g. Fähigkeiten einer Zufallsgruppe aus dem 3. Jahrgang.
Im zweiten Halbjahr 2001 / 2002: gezielte Förderung der Selbstdarstellung und Präsentation bei begabten Kindern zur Steigerung der Selbstkompetenz. |
| Betroffene | Genannte Schülergruppen und ein bis zwei Lehrkräfte |
| Ressourcen | Zauberrequisiten werden von den Kindern selbst gestellt, bzw. bezahlt und gebastelt. Durch die Teilnahme der Lehramtsanwärterin ist nur eine Lehrerwochenstunde nötig. |
| Zeitplanung | Konzept: lag bereits vor, Herr Wesselmann erarbeitete das Konzept in seiner Ausbildungsphase.Planungsbeginn: Juni 2001 Erprobung und Evaluation mit drei verschiedenen Schülergruppen: von:August 2001 bis: Juni 2002 Implementierung: Zauber-AG soll regelmäßig angeboten werdenKollegium wurde an einem pädagogischen Tag in die Thematik eingewiesen. |
| Bewertungskriterien | Die Ziele sind erreicht, wenn die Schülerinnen und Schüler sich angemessen an der Vorbereitung der Abschlussvorstellung zum Schuljahreswechsel beteiligen und sich mit einem erarbeiteten Trickvortrag dem Publikum präsentieren. |
| Status | Wegen Personalumbesetzung findet die AG nicht mehr statt. |
